Consumo
Potencia
Motor
Asientos
| Especificación | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
|---|---|---|
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 5.212 × 1.940 × 1.823 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.070 | |
| Altura libre al suelo (mm) | 150 | |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.1 | |
| Capacidad de asientos | 7 pasajeros | |
| Capacidad del tanque de combustible | 65 L | |
| Capacidad de carga | 516 / 1.586 L | |
| Peso en vacío | 2.120 kg | 2.170 kg |
| Especificación | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
|---|---|---|
| Tipo de motor | 2.0T GDI Turbo / 1.991 cc | |
| Potencia máxima | 185 kW (248 HP) | |
| Torque máximo | 400 Nm | |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | |
| Tracción | Delantera (FWD) | |
| Modos de conducción | ECO / Comfort / Sport | |
| Suspensión | MacPherson / Multi-link | |
| Dirección | Dirección eléctrica (EPS) | |
| Consumo urbano | 13.47 L/100km | 13.03 L/100km |
| Consumo ruta | 8.59 L/100km | 8.80 L/100km |
| Consumo combinado | 10.38 L/100km | 10.36 L/100km |
| Equipamiento | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
|---|---|---|
| Faros LED | ● | ● |
| Luces diurnas LED | ● | ● |
| Luces con función bienvenida | ● | ● |
| Antiniebla trasero | ● | ● |
| Espejos eléctricos con plegado automático | ● | ● |
| Sensor de lluvia | ● | ● |
| Neumáticos | 225/55 R18 | |
| Rines | Aleación | Aleación diseño Master |
| Techo panorámico | ● | Con decoración Starlight |
| Puertas laterales eléctricas | ● | ● |
| Portón trasero eléctrico | ● | ● |
| Equipamiento | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
|---|---|---|
| Panel digital | Pantalla LCD 12.3" | |
| Pantalla multimedia | Pantalla táctil 14.6" | |
| Apple CarPlay / Android | ● | |
| Altavoces | 8 | |
| Cargador inalámbrico | ● | ● |
| Material de asientos | Cuero | |
| Aire acondicionado | Automático 3 zonas | |
| Iluminación ambiental | ● | ● |
| Sistema | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
|---|---|---|
| Airbags | 7 airbags | |
| ABS / EBD / BA | ● | ● |
| Control de estabilidad | ● | ● |
| Sensores de estacionamiento | ● | ● |
| Cámara 360° | ● | ● |
| Monitor presión neumáticos | ● | ● |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.
Reemplazá estos datos por los reales.