PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
TORQUE
CAPACIDAD DE LA BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especif. | AION Y Plus Exclusive | AION Y Plus Premium |
|---|---|---|
| Modelo | AION Y Plus Exclusive | AION Y Plus Premium |
| Capacidad de batería | 50.66 kWh | 63.2 kWh |
| Autonomía NEDC | 410 km | 490 km |
| Tipo de batería | Batería Magazine (Litio Hierro Fosfato) | Batería Magazine (Litio Hierro Fosfato) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 4535 x 1870 x 1650 mm | 4535 x 1870 x 1650 mm |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente | Motor síncrono de imán permanente |
| Altavoces | 6 altavoces, sistema de audio Bongiovi | 6 altavoces, sistema de audio Bongiovi |
| Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión independiente MacPherson Trasera: Suspensión tipo torsión no independiente |
Delantera: Suspensión independiente MacPherson Trasera: Suspensión tipo torsión no independiente |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.
Reemplazá estos datos por los reales.