POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificaciones | 520 km Zhihao Edition | 650 km Zhihao Edition |
|---|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Estructura de carrocería | Sedán de 5 puertas y 5 plazas | Sedán de 5 puertas y 5 plazas |
| Autonomía por carga (km) | 520 km | 520 km |
| Autonomía CLTC (km) | 520 km | 650 km |
| Capacidad de batería | 55.1 kWh | 68.1 kWh |
| Potencia del motor | 150 kW | 165 kW |
| Potencia (HP) | 204 hp | 224 hp |
| Velocidad máxima | 163 km/h | 163 km/h |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Distancia entre ejes | 1606 mm | 1606 mm |
| Ancho de vía delantera | 1602 mm | 1602 mm |
| Peso en vacío | 1670 kg | 1570 kg |
| Peso máximo | 2120 kg | 2220 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 4865 × 1875 × 1520 mm | 4865 × 1875 × 1520 mm |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.
Reemplazá estos datos por los reales.