Viaja más lejos con el respaldo de una batería de rendimiento superior que permite una autonomía de más de 600 km.
POTENCIA
TORQUE
CAPACIDAD DE BATERÍA
AUTONOMÍA
| Especificaciones | HYPTEC HT Premium | HYPTEC HT Ultra Gull-wing Doors |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 83 kWh | 83 kWh |
| Autonomía NEDC | 600++ Km | 600++ Km |
| Tipo de batería | Magazine Battery (Lithium Iron Phosphate Battery) | Magazine Battery (Lithium Iron Phosphate Battery) |
| Dimensiones | 4935 x 1920 x 1700 mm | 4935 x 1920 x 1700 mm |
| Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Sistema de suspensión |
FR: Double Wishbone Independent Suspension RR: Five-link Independent Suspension |
FR: Double Wishbone Independent Suspension RR: Five-link Independent Suspension |
Completá el formulario y coordinamos tu test drive.
Reemplazá estos datos por los reales.